Weather forecast for September 22, 2023 in Apex, North Carolina
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Apex
September 22, 2023 in Apex
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 67° (67° — 70°) |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
September 22, 2023 in Apex
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 69° (69° — 72°) |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
September 22, 2023 in Apex
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (65° — 70°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 75% |
Wind | 15 mph |
September 22, 2023 in Apex
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 62° (62° — 63°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 75% |
Wind | 11 mph |
September 22, 2023 in Apex
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 62° (62° — 63°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 75% |
Wind | 10 mph |
September 22, 2023 in Apex
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2023 in Apex
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 66° (66° — 68°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 75% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Apex
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 75° (72° — 75°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 79% |
Wind | 6 mph |